产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
产品介绍
本机可同时显示温度及湿度值的指示
可选择华氏(℉)或摄氏(℃)的测温单位
可同时锁定(HOLD)温度及湿度读值
可同时锁定时间最大读值/最小读值/平均值(MAX/MIN/AVG)功能,及LCD下面显示经过时间
相对扣除值(REL)功能
警报声响(SET)功能
自动关机功能
露点(DEW)及湿球温度(WET)量测
存储200组数据
应用范围
本机是采用一款高精度的温湿度感测芯片,适合于电机、冷冻、空调、食品加工业,实验室,作业场所之必备利器。
产品规格
规格:
显示方法 | 双显示液晶显示器,主显示区显示最大值1999,次显示区显示最大值9999 |
低电池指示 | 当液晶显示器显示即表示应更新电池 |
取样率 | 1次/秒 |
电源 | 9V电池,NEDA 1604或IEC 6F22或JIS 006P |
电池寿命 | 连续使用约200小时 |
尺寸 | 130 x56 x38 mm (长×宽×高) |
重量 | 200 g(不含电池重量) |
附件 | 中文使用说明书、电池、皮套、温湿度测试棒 |
操作温度及湿度 | 0℃~+60℃,95%以下(没有凝结物) |
储存温度及温度 | -10℃~+60℃,70%以下 |
电器规格 | (温度: 25℃,湿度:90%RH以下) |
温度测量范围 | -40.0℃~+60.0℃(-40.0℉~+140.0℉) |
湿度测量范围 | 0%~100%RH |
精确度:
湿度 | ±3% (20~80%RH,@25℃) ±5% (80%,@25℃) |
温度 | ±0.8℃,±1.5℉. |