产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
产品介绍
本机可同时显示温度及湿度值的指示
可选择华氏(℉)或摄氏(℃)的测温单位
可同时锁定(HOLD)温度及湿度读值
可同时锁定最大读值/最小读值/平均值(MAX/MIN/AVG)功能
自动关机功能
露点(DEW)及湿球温度(WET)量测
应用范围
本机是采用一款高精度的温湿度感测芯片,适合于电机、冷冻、空调、食品加工业,实验室,作业场所之必备利器。
产品规格
规格:
显示方法 | 双显示液晶显示器,主显示区显示最大值1999,次显示区显示最大值999 |
低电池指示 | 当液晶显示器显”- +”示即表应更新电池 |
取样率 | 1次/秒 |
电源 | 1.5V/4号电池*2 |
电池寿命 | 连续使用约50小时 |
尺寸 | 107 ×48 ×23 mm (L×W×H) |
重量 | 80g(不含电池重量) |
附件 | 中文使用说明书、电池、皮套 |
操作温度及湿度 | 0℃~+60℃,95%以下(没有凝结物) |
储存温度及温度 | -10℃~+60℃,70%以下 |
电器规格(温度 | 25℃,湿度: 90%RH以下) |
温度测量范围 | -20.0℃~+50.0℃(-4℉~+122℉). |
湿度测量范围 | 1.0%~99.9%RH. |
精确度
湿度 | ±3.5% 20~90%.±5.0% 1~19.9%及90.1~99% |
温度 | ±1.0℃, ±1.8℉. |