产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
产品规格
一般规格
数字显示 | 3 1/2位液晶显示器,最大指示值1999,小数点、单位符号显示 |
极性显示 | 负输入时,自动显示”-”号 |
过载显示 | 液晶显示器显示”OL” |
低电池显示 | 当液晶显示器显示” “即表应更新电池 |
取样时间 | 数字显示取样2次/秒 |
电源供给 | R03/SIZE AAA 1.5V/UM-4电池2只 |
电池寿命: | 连续使用约220小时.(请使用碱性电池) |
电源自动关闭 | 当档位开关停在留在同一档位约15分钟后,电源将自动关闭 |
操作高度 | 海拔2000公尺以下 |
操作环境 | 在室内使用,受污染程度为2级. |
解除自动关机 | 将文件位开关由OFF位置转至在任何一档时,同时按下ZERO按键或按RANGE按键即可 |
操作温湿度 | 5℃~40℃,80%RH以下 |
储存温湿度 | -10℃~60℃,70%RH以下 |
供电设备等级 | IEC 1010-1 CATⅣ600V IEC 1010-1 CATⅢ1000V. |
外形尺寸: 163 (长)X88(宽)X48MM(高)
重量:约280克(含电池)
附件:测试棒一组、使用说明书、电池2个
电气规格(23℃±5℃, 80%RH以下).
误差: ±(…..%rdg+…..dgt)
交流电压
檔位 | 分辨率 | 准确度 5~500Hz | 输入阻抗 | 过载保护 |
2V | 1mV | ±(1.0%+3) | 10MΩ | DC/AC 600Vrms |
20V | 10mV | |||
200V | 100mV | |||
600V | 1V | ±(1.2%+3) |
直流电压
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
200mV | 0.1mV | ±(0.8%+1) | 10MΩ | DC/AC 600Vrms |
2V | 1mV | |||
20V | 10mV | |||
200V | 100mV | |||
600V | 1V | ±(1.0%+2) |